Golfer Lưu Hùng Cường, Nguyễn Hữu Tuấn lần lượt mang về HIO thứ 30,31 cho CGC
Câu lạc bộ golf Ciputra đã có thêm 2 thành viên ghi HIO trong năm nay là Lưu Hùng Cường và Nguyễn Hữu Tuấn.
Bảng thành tích điểm Hole in one của CLB golf Ciputra ngày một dài thêm khi các thành viên của họ đang bổ sung thêm những thành tích đáng kinh ngạc này.
Vào ngày 10/5/2024, Với cú phát bóng vào lỗ ở hố 17 Par3 sân Sky - Sky Lake Resort & Golf Club, thành viên Lưu Hùng Cường đã mang về HIO thứ 4 trong sự nghiệp chơi golf của mình và là HIO thứ 3 với tư cách thành viên CGC. Cú đánh bằng gậy sắt 9 từ khoảng cách 149 yards bóng wilson staff mang về HIO trước sự chứng kiến của các bạn cùng chơi. Anh Cường chia sẻ về điểm HIO này: "Thực sự cảm xúc vẫn luôn sung sướng như điểm HIO đầu tiên". Điểm HIO này của anh Lưu Hùng Cường chính là HIO thứ 30 của CLB CGC kể từ khi thành lập năm 2016.
Hai ngày sau, ngày 12/5, thành viên Nguyễn Hữu Tuấn đã có HIO đầu đời sau nhiều năm chơi golf khi có cú đánh thẳng vào hố 16 Par3, khoảng cách 186 yards sân Lake, Kings Island, Hà Nội. Anh ghi được điểm HIO bằng gậy sắt 6 đầy xuất sắc. Anh là thành viên CGC mang về HIO thứ 31 cho CLB.
Dưới đây là bảng thành tích HIO của CGC kể từ năm 2016 (Theo GolfEdit):
STT | Golfer | Hố, sân | Ngày ghi HIO |
1 | Nguyễn Quốc Anh (1) | 4, Đại Lại Golf Club | 19/5/2017 |
2 | Lưu Hùng Cường (1) | A8, Chí Linh | 30/7/2017 |
3 | Nguyễn Quốc Khánh | 12, Đại Lải | 7/10/2017 |
4 | Trần Đức Thịnh | 15 Đại Lải | 17/10/2017 |
5 | Nguyễn Viết Trường | 4,Long Biên | 2/11/2017 |
6 | Trần Minh Đức | 17, Tam Đảo | 8/12/2017 |
7 | Bùi Viết Sơn | 13, Đà Lạt Palace | 10/12/2017 |
8 | Nguyễn Thuỳ Dương (1) | 4B, Minh Trí | 29/12/2017 |
9 | Nguyễn Đăng Khánh | 5D, Tân Sơn Nhất | 22/5/2017 |
10 | Nguyễn Tư Minh | 4B, Minh Trí | 29/3/2017 |
11 | Nguyễn Thanh Tú | 8, Sky - SkyLake | 7/3/2017 |
12 | Nguyễn Tư Minh | 3, Heron Lake | 14/1/2017 |
13 | Nguyễn Đăng Khánh | 8, Sky - SkyLake | 11/2/2018 |
14 | Phạm Thế Hưng | 4, Flc Quy Nhơn | 29/7/2018 |
15 | Mai Tất Thắng | 17, Lake Đồng Mô | 7/12/2018 |
16 | Hoàng Hùng Quang | 16, Flc Hạ Long | 10/3/2019 |
17 | Trương Chiến Bình | 4, Moutain Đồng Mô | 26/6/2019 |
18 | Nguyễn Trung Kiên | 2B, Long Biên | 14/7/2020 |
19 | Đường Ngọc Dương | 3C, Đại Lải | 29/12/2020 |
20 | Nguyễn Thuỳ Dương (2) | 10, Dragon Course- Phoenix | 3/5/2021 |
21 | Nguyễn Mạnh Cường | 8, Lake -SkyLake | 14/7/2021 |
22 | Nguyễn Hồng Tuấn | 16, Thanh Lanh Valley Golf & Resorts | 4/11/2021 |
23 | Vũ Duy Linh | Đại Lải Golf Club | 20/11/2021 |
24 | Nguyễn Duy Hải | 2, Hilltop Valley Golf Club | 9/3/2022 |
25 | Nguyễn Thị Tám | 5B, Long Biên Golf Course | 24/4/2022 |
26 | Nguyễn Hồng Minh | 9C, Long Biên Golf Course | 14/5/2022 |
27 | Lưu Hùng Cường (2) | 12, Heron Lake | 27/10/2022 |
28 | Hiền Đỗ | Navy Golf Course Seal Beach | 3/4/2023 |
29 | Nguyễn Quốc Anh (2) | 4, Yên Bái Star Golf & Resort | 17/6/2023 |
30 | Lưu Hùng Cường (3) | 17, Sky Lake Resort & Golf Club (Sky) | 10/5/2024 |
31 | Nguyễn Hữu Tuấn | 16, Lake Side - Kings Island golf Course | 12/5/2024 |
Để lại bình luận